İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:23:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:16 | Temsilci | 0,00499 ATOM | |||||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 22:23:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026 22:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
