İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:48:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:54 | Gönder | 10 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:54 | Temsilci | -- | 0,010473 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:49 | Gönder | 954,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:43 | Delege Ödülünü Çek | 0,038816 ATOM | |||||
16.05.2026 23:48:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:31 | Gönder | 501,480376 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:25 | Gönder | 149,164877 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:19 | Gönder | 1.133,21414 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:19 | Yeniden Devret | 0,010844 ATOM | |||||
16.05.2026 23:48:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 23:48:02 | Temsilci | 0,010198 ATOM | |||||
16.05.2026 23:47:56 | Oy ver | -- | 0,00093 ATOM | ||||
16.05.2026 23:47:56 | Gönder | 56,61032 ATOM | 0,02 ATOM |
