İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:48:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:19 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 00:48:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 00:48:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | 2,120502 ATOM | 0,001672 ATOM | ||||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Alınan IBC | 0,006323 ATOM | |||||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026 00:48:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 00:48:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
