Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:57:45 | 1 | 2 | 2,400397 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 07:03:22 | 2 | 2 | 2,400094 | 0,000094 | ||
16.05.2026 12:43:16 | 1 | 2 | 2,39999776 | 0,00000224 | ||
17.05.2026 03:52:58 | 1 | 1 | 2,39961227 | 0,00002688 | ||
17.05.2026 03:54:58 | 1 | 1 | 2,39958539 | 0,00004 | ||
17.05.2026 01:35:18 | 1 | 2 | 2,399398 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 00:32:36 | 1 | 2 | 2,3975448 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 02:08:33 | 1 | 2 | 2,39740227 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 02:08:33 | 1 | 2 | 2,3974 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 16:44:58 | 1 | 2 | 2,396401 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 14:33:35 | 4 | 1 | 2,39578836 | 0,0001 | ||
16.05.2026 23:32:48 | 2 | 2 | 2,39542025 | 0,00000376 | ||
17.05.2026 02:49:21 | 1 | 2 | 2,3916912 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 00:07:22 | 1 | 2 | 2,38976068 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 03:47:46 | 1 | 1 | 2,384427 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 01:54:14 | 2 | 2 | 2,38437566 | 0,00000634 | ||
17.05.2026 00:49:12 | 1 | 2 | 2,38427103 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 14:46:17 | 1 | 2 | 2,38378681 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 04:32:19 | 1 | 2 | 2,38289031 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 03:13:00 | 1 | 2 | 2,38076159 | 0,00000226 |
