Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 05:08:07 | 2 | 2 | 0,69092599 | 0,0000374 | ||
16.05.2026 04:45:49 | 1 | 2 | 0,69092058 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 22:44:35 | 2 | 2 | 0,69085334 | 0,0000374 | ||
15.05.2026 22:18:26 | 2 | 2 | 0,69085316 | 0,0000374 | ||
15.05.2026 22:18:26 | 3 | 2 | 0,69054792 | 0,0000522 | ||
15.05.2026 22:27:27 | 1 | 2 | 0,69049572 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 21:51:35 | 1 | 2 | 0,69032681 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 05:15:36 | 1 | 2 | 0,69031701 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 04:35:21 | 1 | 2 | 0,69008715 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 20:55:29 | 2 | 2 | 0,69007943 | 0,0001 | ||
15.05.2026 21:58:26 | 1 | 2 | 0,68986031 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:58:26 | 1 | 2 | 0,68986031 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:58:26 | 1 | 2 | 0,68986031 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 04:06:19 | 1 | 2 | 0,68971943 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 04:35:21 | 1 | 2 | 0,6896877 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 03:58:32 | 1 | 2 | 0,68955007 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 03:28:02 | 2 | 2 | 0,68916849 | 0,0000374 | ||
16.05.2026 03:48:45 | 1 | 2 | 0,68913109 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 03:28:02 | 1 | 2 | 0,68907313 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 23:38:07 | 1 | 2 | 0,68899152 | 0,00000226 |
