Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 17:14:16 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 23,809 | 2,048499 | ||
15.05.2026 17:14:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:13:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:13:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:13:19 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
15.05.2026 17:13:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:13:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:12:34 | 1 | 0 | 714 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 17:12:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:12:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:12:08 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 17:11:33 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 17:11:32 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 17:10:58 | 36 | 0 | 4.620 | 756.000 %9,45 | 8.000.000 | 10 | 2,05556 | ||
15.05.2026 17:10:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:10:11 | 4 | 0 | 1.112 | 86.048 %1,08 | 8.000.000 | 10,048809 | 2,048864 | ||
15.05.2026 17:10:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:10:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:09:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 17:09:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
