Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 20:29:11 | 152 | 93.288 | 20.983.597 %34,98 | 60.000.000 | 1,703338 | 0,030382 | ||
20.05.2026 20:28:59 | 229 | 162.207 | 22.488.861 %37,49 | 60.000.000 | 0,538687 | 0,006184 | ||
20.05.2026 20:28:47 | 255 | 129.943 | 25.147.767 %41,92 | 60.000.000 | 1,327756 | 0,026622 | ||
20.05.2026 20:28:35 | 195 | 185.289 | 24.813.163 %41,36 | 60.000.000 | 0,688301 | 0,010253 | ||
20.05.2026 20:28:23 | 231 | 280.879 | 38.936.683 %64,9 | 59.999.886 | 0,601279 | 0,013085 | ||
20.05.2026 20:28:11 | 160 | 82.108 | 14.012.756 %23,38 | 59.941.351 | 0,843441 | 0,007837 | ||
20.05.2026 20:27:59 | 242 | 205.239 | 30.386.188 %50,65 | 59.999.943 | 0,696461 | 0,012543 | ||
20.05.2026 20:27:47 | 277 | 148.821 | 24.489.560 %40,86 | 59.941.408 | 0,933484 | 0,015751 | ||
20.05.2026 20:27:35 | 198 | 174.668 | 22.843.664 %38,08 | 60.000.000 | 0,619442 | 0,007315 | ||
20.05.2026 20:27:23 | 176 | 174.630 | 21.868.815 %36,45 | 59.999.943 | 0,72221 | 0,00902 | ||
20.05.2026 20:27:11 | 229 | 182.011 | 29.236.946 %48,78 | 59.941.408 | 0,776885 | 0,013631 | ||
20.05.2026 20:26:59 | 210 | 232.938 | 33.612.322 %56,03 | 60.000.000 | 0,643453 | 0,01134 | ||
20.05.2026 20:26:47 | 247 | 202.831 | 27.546.536 %45,92 | 59.999.943 | 2,428376 | 0,058375 | ||
20.05.2026 20:26:35 | 206 | 227.593 | 26.922.543 %44,92 | 59.941.408 | 0,673851 | 0,009709 | ||
20.05.2026 20:26:23 | 315 | 344.580 | 42.530.582 %70,89 | 60.000.000 | 0,571477 | 0,011645 | ||
20.05.2026 20:26:11 | 196 | 126.114 | 23.218.191 %38,7 | 59.999.886 | 0,823377 | 0,012005 | ||
20.05.2026 20:25:59 | 215 | 178.355 | 31.444.103 %52,46 | 59.941.351 | 0,845015 | 0,016997 | ||
20.05.2026 20:25:47 | 197 | 219.642 | 32.037.185 %53,5 | 59.882.873 | 0,626093 | 0,010389 | ||
20.05.2026 20:25:35 | 250 | 206.535 | 32.112.278 %53,58 | 59.941.408 | 2,656287 | 0,075693 | ||
20.05.2026 20:25:23 | 219 | 200.950 | 29.251.351 %48,76 | 60.000.000 | 0,680701 | 0,011134 |
