Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:44:11 | 295 | 212.563 | 26.680.762 %44,47 | 60.000.000 | 0,485278 | 0,010216 | ||
17.05.2026 07:43:59 | 310 | 277.184 | 35.056.956 %58,43 | 60.000.000 | 0,327272 | 0,007958 | ||
17.05.2026 07:43:47 | 145 | 91.968 | 17.369.039 %28,95 | 59.999.943 | 0,631777 | 0,009135 | ||
17.05.2026 07:43:35 | 367 | 219.596 | 30.479.631 %50,85 | 59.941.408 | 0,422911 | 0,009671 | ||
17.05.2026 07:43:23 | 853 | 236.207 | 37.076.549 %61,8 | 60.000.000 | 0,305159 | 0,00751 | ||
17.05.2026 07:43:11 | 681 | 248.321 | 35.950.358 %59,92 | 60.000.000 | 0,224235 | 0,004462 | ||
17.05.2026 07:42:59 | 724 | 318.402 | 54.563.001 %90,94 | 60.000.000 | 0,373093 | 0,015402 | ||
17.05.2026 07:42:47 | 251 | 124.234 | 15.673.559 %26,13 | 60.000.000 | 0,274532 | 0,002789 | ||
17.05.2026 07:42:35 | 334 | 156.471 | 19.702.594 %32,84 | 60.000.000 | 0,377633 | 0,005452 | ||
17.05.2026 07:42:23 | 201 | 232.567 | 26.414.717 %44,03 | 59.999.943 | 0,436323 | 0,008819 | ||
17.05.2026 07:42:11 | 383 | 245.698 | 29.209.766 %48,74 | 59.941.408 | 0,433351 | 0,009656 | ||
17.05.2026 07:41:59 | 322 | 189.583 | 26.389.612 %43,99 | 60.000.000 | 0,422911 | 0,008407 | ||
17.05.2026 07:41:47 | 741 | 251.301 | 39.548.178 %65,92 | 60.000.000 | 0,610902 | 0,020191 | ||
17.05.2026 07:41:35 | 203 | 58.094 | 13.027.003 %21,72 | 60.000.000 | 0,310641 | 0,00264 | ||
17.05.2026 07:41:23 | 205 | 185.354 | 24.382.453 %40,64 | 60.000.000 | 0,296068 | 0,004523 | ||
17.05.2026 07:41:11 | 215 | 155.482 | 23.163.956 %38,61 | 60.000.000 | 0,356144 | 0,005613 | ||
17.05.2026 07:40:59 | 356 | 163.985 | 21.724.491 %36,21 | 60.000.000 | 0,493906 | 0,008169 | ||
17.05.2026 07:40:47 | 903 | 298.745 | 39.920.709 %66,54 | 60.000.000 | 0,394931 | 0,011247 | ||
17.05.2026 07:40:35 | 546 | 177.577 | 27.998.211 %46,67 | 60.000.000 | 0,3947 | 0,007855 | ||
17.05.2026 07:40:23 | 456 | 234.308 | 32.051.168 %53,42 | 60.000.000 | 0,351213 | 0,007629 |
