Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:36:47 | 507 | 335.177 | 43.988.482 %73,32 | 60.000.000 | 0,3249 | 0,009755 | ||
17.05.2026 10:36:35 | 103 | 47.682 | 8.759.517 %14,6 | 60.000.000 | 0,306508 | 0,001693 | ||
17.05.2026 10:36:23 | 488 | 203.625 | 27.131.123 %45,22 | 60.000.000 | 0,308129 | 0,005253 | ||
17.05.2026 10:36:11 | 382 | 226.333 | 34.933.005 %58,23 | 60.000.000 | 0,32301 | 0,007364 | ||
17.05.2026 10:35:59 | 470 | 249.826 | 41.883.023 %69,81 | 59.999.886 | 0,552118 | 0,018646 | ||
17.05.2026 10:35:47 | 227 | 261.217 | 27.520.130 %45,92 | 59.941.351 | 0,362347 | 0,006999 | ||
17.05.2026 10:35:35 | 91 | 71.486 | 10.521.225 %17,57 | 59.882.873 | 1,804601 | 0,017749 | ||
17.05.2026 10:35:23 | 336 | 224.049 | 31.362.369 %52,33 | 59.941.408 | 0,347879 | 0,007245 | ||
17.05.2026 10:35:11 | 592 | 272.904 | 40.795.962 %68 | 60.000.000 | 0,33496 | 0,009102 | ||
17.05.2026 10:34:59 | 380 | 207.541 | 30.385.606 %50,65 | 60.000.000 | 0,374307 | 0,00798 | ||
17.05.2026 10:34:47 | 316 | 213.295 | 25.427.975 %42,38 | 60.000.000 | 0,368336 | 0,006471 | ||
17.05.2026 10:34:35 | 260 | 256.461 | 40.073.674 %66,79 | 60.000.000 | 0,367275 | 0,01034 | ||
17.05.2026 10:34:23 | 105 | 130.889 | 12.429.885 %20,72 | 60.000.000 | 0,559229 | 0,005486 | ||
17.05.2026 10:34:11 | 387 | 234.603 | 30.771.645 %51,29 | 60.000.000 | 0,322973 | 0,006323 | ||
17.05.2026 10:33:59 | 376 | 190.604 | 25.354.049 %42,26 | 60.000.000 | 0,367431 | 0,006278 | ||
17.05.2026 10:33:47 | 572 | 263.448 | 43.883.454 %73,14 | 60.000.000 | 0,234503 | 0,00532 | ||
17.05.2026 10:33:35 | 212 | 189.081 | 32.989.847 %54,99 | 60.000.000 | 0,311142 | 0,006574 | ||
17.05.2026 10:33:23 | 383 | 304.792 | 58.704.783 %97,85 | 60.000.000 | 0,401887 | 0,017727 | ||
17.05.2026 10:33:11 | 120 | 84.408 | 15.658.975 %26,1 | 60.000.000 | 0,326539 | 0,003449 | ||
17.05.2026 10:32:59 | 323 | 156.691 | 22.378.463 %37,3 | 60.000.000 | 0,547737 | 0,009801 |
