Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:29:35 | 189 | 173.032 | 30.295.789 %50,5 | 59.999.943 | 0,987961 | 0,024858 | ||
17.05.2026 19:29:23 | 140 | 163.910 | 32.217.141 %53,75 | 59.941.408 | 0,847429 | 0,021957 | ||
17.05.2026 19:29:11 | 247 | 231.400 | 31.891.649 %53,16 | 60.000.000 | 0,404264 | 0,007644 | ||
17.05.2026 19:28:59 | 156 | 130.072 | 19.845.219 %33,08 | 60.000.000 | 0,598033 | 0,008457 | ||
17.05.2026 19:28:47 | 198 | 192.196 | 24.858.974 %41,44 | 59.999.943 | 0,85715 | 0,016942 | ||
17.05.2026 19:28:35 | 296 | 264.145 | 38.336.946 %63,96 | 59.941.408 | 0,430332 | 0,009992 | ||
17.05.2026 19:28:23 | 192 | 132.633 | 18.036.489 %30,07 | 60.000.000 | 0,546097 | 0,006628 | ||
17.05.2026 19:28:11 | 193 | 174.932 | 21.171.155 %35,29 | 60.000.000 | 0,821299 | 0,013462 | ||
17.05.2026 19:27:59 | 271 | 287.461 | 36.519.418 %60,87 | 60.000.000 | 0,533844 | 0,012903 | ||
17.05.2026 19:27:47 | 196 | 240.628 | 26.044.214 %43,41 | 60.000.000 | 0,595065 | 0,010718 | ||
17.05.2026 19:27:35 | 262 | 197.693 | 48.065.353 %80,11 | 60.000.000 | 0,249143 | 0,003771 | ||
17.05.2026 19:27:23 | 216 | 210.892 | 29.608.524 %49,35 | 60.000.000 | 0,436515 | 0,007862 | ||
17.05.2026 19:27:11 | 190 | 203.645 | 48.946.730 %81,58 | 59.999.943 | 0,55605 | 0,019461 | ||
17.05.2026 19:26:59 | 274 | 358.576 | 47.350.930 %79 | 59.941.408 | 0,309362 | 0,007652 | ||
17.05.2026 19:26:47 | 115 | 35.996 | 7.449.503 %12,42 | 60.000.000 | 0,490803 | 0,002441 | ||
17.05.2026 19:26:35 | 184 | 67.300 | 14.956.013 %24,93 | 60.000.000 | 0,75584 | 0,008702 | ||
17.05.2026 19:26:23 | 284 | 286.240 | 46.968.511 %78,29 | 60.000.000 | 0,397405 | 0,011034 | ||
17.05.2026 19:26:11 | 80 | 112.148 | 15.620.247 %26,04 | 60.000.000 | 0,401726 | 0,003575 | ||
17.05.2026 19:25:59 | 193 | 202.419 | 40.120.133 %66,87 | 59.999.943 | 0,323416 | 0,006321 | ||
17.05.2026 19:25:47 | 214 | 246.083 | 39.316.513 %65,6 | 59.941.408 | 0,501219 | 0,01343 |
