İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00005926 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00004081 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0,02350306 | 0,00000416 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0,00001139 | 0,00000417 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0,00089413 | 0,00000417 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 13:03:11 | 0,05 | 0,0000062 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0,0002 | 0,00000443 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
setFeeConfig | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000707 | |||||
execute | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000857 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000806 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000995 | |||||
transfer | 18.05.2026 13:03:11 | 0ETH | 0,00000825 |
