Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:41:39 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040304 | 0,000015 | ||
16.05.2026 17:41:34 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:41:23 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:41:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017764 | 0,000014 | ||
16.05.2026 17:41:21 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:41:16 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039673 | 0,000015 | ||
16.05.2026 17:41:05 | 1 | 6.248 | 10.886.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:40:55 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:40:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017764 | 0,000014 | ||
16.05.2026 17:40:53 | 3 | 6.552 | 10.986.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020023 | 0,007844 | ||
16.05.2026 17:40:48 | 12 | 4.217 | 539.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02626 | 0,000387 | ||
16.05.2026 17:40:47 | 1 | 861 | 49.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02576 | 0,000035 | ||
16.05.2026 17:40:44 | 3 | 5.156 | 7.736.384 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,853613 | 0,004622 | ||
16.05.2026 17:40:40 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:40:31 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,039994 | 0,000015 | ||
16.05.2026 17:40:28 | 1 | 6.248 | 10.886.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:40:23 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 | ||
16.05.2026 17:40:23 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017764 | 0,000056 | ||
16.05.2026 17:40:17 | 2 | 785 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02718 | 0,00003 | ||
16.05.2026 17:40:12 | 1 | 6.248 | 10.886.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,007772 |
