Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:30:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:29:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:29:08 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:29:01 | 1 | 737 | 36.460 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000025 | ||
16.05.2026 09:28:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:28:25 | 1 | 1.502 | 348.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000249 | ||
16.05.2026 09:28:08 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:27:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:27:23 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
16.05.2026 09:27:01 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0207 | 0,000015 | ||
16.05.2026 09:26:56 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:26:39 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0207 | 0,000015 | ||
16.05.2026 09:26:35 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000037 | ||
16.05.2026 09:26:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:26:03 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000049 | ||
16.05.2026 09:26:01 | 1 | 738 | 31.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0207 | 0,000022 | ||
16.05.2026 09:25:54 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000055 | ||
16.05.2026 09:25:32 | 1 | 738 | 31.672 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0207 | 0,000022 | ||
16.05.2026 09:25:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007006 | 0,000014 | ||
16.05.2026 09:24:51 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000055 |
