Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 02:42:24 | 1 | 942 | 235.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,331557 | 0,000713 | ||
16.05.2026 02:42:23 | 1 | 870 | 295.919 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001162 | ||
16.05.2026 02:40:44 | 3 | 1.472 | 134.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000095 | ||
16.05.2026 02:40:43 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014785 | 0,000031 | ||
16.05.2026 02:36:46 | 1 | 729 | 139.049 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230043 | 0,000119 | ||
16.05.2026 02:36:06 | 1 | 736 | 31.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,207041 | 0,000026 | ||
16.05.2026 02:35:50 | 4 | 1.777 | 179.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014945 | 0,000127 | ||
16.05.2026 02:35:49 | 3 | 1.472 | 134.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014998 | 0,000095 | ||
16.05.2026 02:35:45 | 2 | 1.035 | 3.704.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,227433 | 0,003182 | ||
16.05.2026 02:35:04 | 1 | 729 | 139.049 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230044 | 0,000119 | ||
16.05.2026 02:34:59 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000015 | ||
16.05.2026 02:34:06 | 1 | 676 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000015 | ||
16.05.2026 02:33:48 | 1 | 736 | 47.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,000033 | ||
16.05.2026 02:33:05 | 1 | 729 | 3.653.507 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230043 | 0,003145 | ||
16.05.2026 02:32:27 | 1 | 729 | 121.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230044 | 0,000104 | ||
16.05.2026 02:30:49 | 6 | 2.387 | 269.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000191 | ||
16.05.2026 02:30:44 | 2 | 1.035 | 164.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,171076 | 0,000134 | ||
16.05.2026 02:30:11 | 1 | 666 | 212.648 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12754 | 0,000167 | ||
16.05.2026 02:29:07 | 1 | 729 | 139.049 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230044 | 0,000119 | ||
16.05.2026 02:28:57 | 1 | 907 | 528.596 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,002075 |
