Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 16.05.2026 21:40:46 | 0FTM | 0,0000457 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 21:40:46 | 0FTM | 0,00004574 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 21:40:46 | 0FTM | 0,00004574 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 21:40:46 | 0FTM | 0,00004574 | |||||
0x3161b7f6 | 16.05.2026 21:40:45 | 0FTM | 0,00004574 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 21:40:36 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
f | 16.05.2026 21:40:28 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
f | 16.05.2026 21:40:21 | 0FTM | 0,01099494 | |||||
f | 16.05.2026 21:40:17 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
f | 16.05.2026 21:40:03 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:56 | 0FTM | 0,01099493 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:51 | 0FTM | 0,01099696 | |||||
0x00000b07 | 16.05.2026 21:39:41 | 0FTM | 0,00361702 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 21:39:36 | 0FTM | 0,00007945 | |||||
0x00000b07 | 16.05.2026 21:39:36 | 0FTM | 0,00360275 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:36 | 0FTM | 0,01099697 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:31 | 0FTM | 0,01099494 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:27 | 0FTM | 0,01099697 | |||||
0x00000b07 | 16.05.2026 21:39:20 | 0FTM | 0,0027972 | |||||
f | 16.05.2026 21:39:11 | 0FTM | 0,01099696 |
