Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:27:55 | 13 | 93.554 | 11.505.706 %67,69 | 17.000.000 | 0,057555 | 0,000662 | ||
19.05.2026 03:27:50 | 13 | 19.603 | 9.336.081 %54,92 | 17.000.000 | 0,110885 | 0,001035 | ||
19.05.2026 03:27:45 | 15 | 52.340 | 4.334.836 %25,5 | 16.999.984 | 0,20437 | 0,000885 | ||
19.05.2026 03:27:40 | 9 | 71.097 | 10.282.069 %60,55 | 16.983.400 | 0,017228 | 0,000177 | ||
19.05.2026 03:27:35 | 10 | 37.142 | 9.116.826 %53,63 | 17.000.000 | 0,104575 | 0,000953 | ||
19.05.2026 03:27:30 | 9 | 42.816 | 3.304.007 %19,44 | 17.000.000 | 0,322643 | 0,001066 | ||
19.05.2026 03:27:25 | 16 | 54.863 | 5.506.228 %32,39 | 17.000.000 | 0,312169 | 0,001718 | ||
19.05.2026 03:27:20 | 17 | 75.041 | 11.214.317 %65,97 | 17.000.000 | 0,059347 | 0,000665 | ||
19.05.2026 03:27:15 | 8 | 40.135 | 9.318.626 %54,82 | 17.000.000 | 0,025577 | 0,000238 | ||
19.05.2026 03:27:10 | 16 | 93.396 | 5.353.155 %31,49 | 17.000.000 | 0,088739 | 0,000475 | ||
19.05.2026 03:27:05 | 11 | 17.447 | 8.128.749 %47,82 | 17.000.000 | 0,053017 | 0,00043 | ||
19.05.2026 03:27:00 | 14 | 47.119 | 3.461.713 %20,37 | 17.000.000 | 0,018055 | 0,000062 | ||
19.05.2026 03:26:55 | 20 | 53.785 | 4.905.758 %28,86 | 17.000.000 | 0,26462 | 0,001298 | ||
19.05.2026 03:26:50 | 19 | 80.850 | 11.877.572 %69,87 | 17.000.000 | 0,10268 | 0,001219 | ||
19.05.2026 03:26:45 | 16 | 37.993 | 8.685.416 %51,1 | 17.000.000 | 0,027294 | 0,000237 | ||
19.05.2026 03:26:40 | 16 | 48.184 | 4.141.804 %24,37 | 17.000.000 | 0,01006 | 0,000041 | ||
19.05.2026 03:26:35 | 16 | 25.456 | 8.653.648 %50,91 | 17.000.000 | 0,060544 | 0,000523 | ||
19.05.2026 03:26:30 | 18 | 53.935 | 4.512.752 %26,55 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:26:25 | 14 | 86.672 | 6.387.050 %37,58 | 17.000.000 | 0,097797 | 0,000624 | ||
19.05.2026 03:26:20 | 18 | 186.991 | 15.879.197 %93,41 | 17.000.000 | 0,064649 | 0,001026 |
