Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:56:55 | 18 | 41.312 | 9.879.223 %58,12 | 17.000.000 | 0,076408 | 0,000754 | ||
18.05.2026 06:56:50 | 9 | 33.588 | 8.542.180 %50,25 | 17.000.000 | 0,050854 | 0,000434 | ||
18.05.2026 06:56:45 | 16 | 39.016 | 9.017.511 %53,05 | 16.999.984 | 0,071957 | 0,000648 | ||
18.05.2026 06:56:40 | 17 | 210.985 | 13.990.305 %82,38 | 16.983.400 | 0,010301 | 0,000144 | ||
18.05.2026 06:56:35 | 10 | 34.506 | 9.028.559 %53,11 | 17.000.000 | 0,031238 | 0,000281 | ||
18.05.2026 06:56:30 | 5 | 3.556 | 558.586 %3,29 | 17.000.000 | 0,328635 | 0,000183 | ||
18.05.2026 06:56:25 | 11 | 96.442 | 10.603.424 %62,38 | 17.000.000 | 0,020646 | 0,000218 | ||
18.05.2026 06:56:20 | 7 | 33.696 | 8.807.040 %51,81 | 17.000.000 | 0,016119 | 0,000141 | ||
18.05.2026 06:56:15 | 13 | 85.774 | 5.237.095 %30,81 | 17.000.000 | 0,180846 | 0,000947 | ||
18.05.2026 06:56:10 | 11 | 47.931 | 15.575.756 %91,63 | 17.000.000 | 0,09162 | 0,001426 | ||
18.05.2026 06:56:05 | 15 | 172.951 | 8.717.885 %51,29 | 17.000.000 | 0,082571 | 0,000719 | ||
18.05.2026 06:56:00 | 10 | 33.610 | 8.500.177 %50,01 | 17.000.000 | 0,076801 | 0,000652 | ||
18.05.2026 06:55:55 | 15 | 38.425 | 10.624.972 %62,5 | 17.000.000 | 0,195198 | 0,002073 | ||
18.05.2026 06:55:50 | 12 | 127.706 | 6.701.979 %39,43 | 17.000.000 | 0,18277 | 0,001224 | ||
18.05.2026 06:55:45 | 15 | 29.739 | 16.100.950 %94,72 | 17.000.000 | 0,010036 | 0,000161 | ||
18.05.2026 06:55:40 | 20 | 129.683 | 6.961.731 %40,96 | 17.000.000 | 0,163377 | 0,001137 | ||
18.05.2026 06:55:35 | 19 | 31.324 | 14.883.736 %87,56 | 17.000.000 | 0,04097 | 0,000609 | ||
18.05.2026 06:55:30 | 21 | 150.549 | 6.951.904 %40,9 | 17.000.000 | 0,089626 | 0,000623 | ||
18.05.2026 06:55:25 | 14 | 39.934 | 14.995.008 %88,21 | 17.000.000 | 0,042438 | 0,000636 | ||
18.05.2026 06:55:20 | 23 | 137.824 | 7.168.289 %42,17 | 17.000.000 | 0,151171 | 0,001083 |
