Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:29:10 | 13 | 53.924 | 5.838.753 %34,35 | 17.000.000 | 0,169438 | 0,000989 | ||
19.05.2026 10:29:05 | 5 | 42.631 | 4.360.635 %25,66 | 17.000.000 | 0,080669 | 0,000351 | ||
19.05.2026 10:29:00 | 6 | 42.180 | 5.595.899 %32,92 | 17.000.000 | 0,001576 | 0,000008 | ||
19.05.2026 10:28:55 | 11 | 45.943 | 4.910.388 %28,89 | 17.000.000 | 0,085594 | 0,00042 | ||
19.05.2026 10:28:50 | 9 | 44.216 | 4.956.407 %29,16 | 16.999.984 | 0,160557 | 0,000795 | ||
19.05.2026 10:28:45 | 9 | 43.992 | 4.422.040 %26,04 | 16.983.400 | 0,017209 | 0,000076 | ||
19.05.2026 10:28:40 | 14 | 8.377 | 2.484.294 %14,62 | 17.000.000 | 0,454109 | 0,001128 | ||
19.05.2026 10:28:35 | 14 | 53.312 | 5.716.002 %33,63 | 17.000.000 | 0,181536 | 0,001037 | ||
19.05.2026 10:28:30 | 10 | 48.098 | 4.870.365 %28,65 | 17.000.000 | 0,074037 | 0,00036 | ||
19.05.2026 10:28:25 | 11 | 45.617 | 5.684.511 %33,44 | 17.000.000 | 0,015779 | 0,000089 | ||
19.05.2026 10:28:20 | 13 | 52.725 | 6.299.586 %37,06 | 17.000.000 | 0,322789 | 0,002033 | ||
19.05.2026 10:28:15 | 9 | 44.563 | 4.492.238 %26,43 | 17.000.000 | 0,012847 | 0,000057 | ||
19.05.2026 10:28:10 | 10 | 44.269 | 4.921.068 %28,95 | 17.000.000 | 0,168371 | 0,000828 | ||
19.05.2026 10:28:05 | 9 | 44.061 | 5.152.995 %30,32 | 17.000.000 | 0,064308 | 0,000331 | ||
19.05.2026 10:28:00 | 13 | 54.201 | 6.630.365 %39,01 | 17.000.000 | 0,184257 | 0,001221 | ||
19.05.2026 10:27:55 | 33 | 138.878 | 9.263.416 %54,5 | 17.000.000 | 0,065822 | 0,000609 | ||
19.05.2026 10:27:50 | 10 | 82.038 | 5.727.946 %33,7 | 17.000.000 | 0,168525 | 0,000965 | ||
19.05.2026 10:27:45 | 4 | 22.740 | 2.834.593 %16,68 | 17.000.000 | 0,007349 | 0,00002 | ||
19.05.2026 10:27:40 | 19 | 32.156 | 4.241.521 %24,96 | 17.000.000 | 0,275448 | 0,001168 | ||
19.05.2026 10:27:35 | 12 | 29.773 | 5.527.694 %32,52 | 17.000.000 | 0,040586 | 0,000224 |
