Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 17:58:05 | 15 | 34.146 | 3.051.992 %17,96 | 17.000.000 | 0,242316 | 0,000739 | ||
20.05.2026 17:58:00 | 11 | 26.952 | 1.729.062 %10,18 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:57:55 | 8 | 33.447 | 3.208.163 %18,88 | 17.000.000 | 2,165653 | 0,006947 | ||
20.05.2026 17:57:50 | 18 | 50.936 | 4.049.405 %23,83 | 17.000.000 | 0,30037 | 0,001216 | ||
20.05.2026 17:57:40 | 4 | 41.351 | 3.233.068 %19,02 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:57:35 | 22 | 57.569 | 5.603.355 %32,97 | 17.000.000 | 0,027705 | 0,000155 | ||
20.05.2026 17:57:30 | 18 | 58.423 | 5.925.088 %34,86 | 17.000.000 | 0,169592 | 0,001004 | ||
20.05.2026 17:57:25 | 29 | 103.189 | 8.724.716 %51,33 | 17.000.000 | 0,188705 | 0,001646 | ||
20.05.2026 17:57:20 | 23 | 25.605 | 8.114.238 %47,74 | 17.000.000 | 0,0001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 17:57:15 | 13 | 52.698 | 4.006.701 %23,57 | 17.000.000 | 0,051957 | 0,000208 | ||
20.05.2026 17:57:10 | 23 | 185.294 | 10.251.708 %60,31 | 17.000.000 | 0,121968 | 0,00125 | ||
20.05.2026 17:57:05 | 17 | 52.995 | 4.125.483 %24,27 | 17.000.000 | 0,213787 | 0,000881 | ||
20.05.2026 17:57:00 | 9 | 44.427 | 3.162.824 %18,61 | 17.000.000 | 0,075219 | 0,000237 | ||
20.05.2026 17:56:55 | 20 | 52.065 | 5.054.683 %29,74 | 17.000.000 | 0,057036 | 0,000288 | ||
20.05.2026 17:56:50 | 12 | 48.102 | 3.658.538 %21,53 | 17.000.000 | 0,021555 | 0,000078 | ||
20.05.2026 17:56:45 | 28 | 96.519 | 5.769.697 %33,94 | 16.999.984 | 14,742144 | 0,085057 | ||
20.05.2026 17:56:35 | 16 | 89.945 | 5.102.320 %30,05 | 16.983.400 | 0,004083 | 0,00002 | ||
20.05.2026 17:56:25 | 7 | 47.700 | 3.455.673 %20,33 | 17.000.000 | 0,118 | 0,000407 | ||
20.05.2026 17:56:20 | 7 | 53.681 | 4.457.871 %26,23 | 17.000.000 | 0,108806 | 0,000485 | ||
20.05.2026 17:56:15 | 8 | 47.556 | 3.873.381 %22,79 | 16.999.984 | 0,069934 | 0,00027 |
