İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xef1f3b52 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | 0,00000066 | |||||
0x6152be48 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x412658e5 | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | 0,0002852 | |||||
execTransaction | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | 0,00022911 | |||||
transmit | 21.05.2026 05:17:00 | 0xDAI | 0,00019152 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0f412d00 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21.05.2026 05:16:55 | 0xDAI | < 0,00000001 |
