Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:49:33 | 2 | 2.466 | 194.766 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:31 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:27 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:23 | 2 | 1.106 | 79.211 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:22 | 2 | 1.394 | 119.624 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:22 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:22 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:18 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:18 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:17 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:17 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:16 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:14 | 2 | 1.150 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:13 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:12 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:12 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:11 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:10 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:09 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:49:07 | 2 | 2.466 | 194.910 %0,01 | 1.800 |
