Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 16.05.2026 20:01:23 | 14,22879908 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 20:21:32 | 14,22879908 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 20:38:44 | 14,22879908 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 20:38:52 | 14,22879908 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 20:40:25 | 14,22879908 | 0,1554552 | |||||
claim | 16.05.2026 20:40:32 | 14,22879908 | 0,2297304 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 21:00:47 | 14,22879908 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 21:17:10 | 14,22879908 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 21:15:46 | 14,22879908 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:57:32 | 14,05283867 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 16:09:14 | 14,05283867 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:36:38 | 14,05283867 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:47:46 | 14,05283867 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:58:07 | 14,05283867 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 16:05:22 | 14,05283867 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:52:34 | 14,05283867 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:59:32 | 14,05283867 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:42:01 | 14,05283867 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:41:42 | 14,05283867 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 15:42:20 | 14,05283867 | 0,1554552 |
