İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:29:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423034 | |||||
20.05.2026 00:29:27 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
20.05.2026 00:29:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121786 | |||||
20.05.2026 00:29:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
20.05.2026 00:29:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
20.05.2026 00:29:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01136368 | |||||
20.05.2026 00:29:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00122083 | |||||
20.05.2026 00:29:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
20.05.2026 00:29:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
20.05.2026 00:29:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
20.05.2026 00:29:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434191 | |||||
20.05.2026 00:29:15 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
20.05.2026 00:29:14 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01182309 | |||||
20.05.2026 00:29:14 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
20.05.2026 00:29:14 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026 00:29:13 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
20.05.2026 00:29:13 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
20.05.2026 00:29:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
20.05.2026 00:29:12 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
20.05.2026 00:29:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379149 |
