İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 01:19:07 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03346333 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,03427716 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00122474 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181098 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0090722 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x01030411 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00417804 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x04019c0a | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01479077 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xc480dd84 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01291518 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x02018d56 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00629631 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01009908 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0x593b8789 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,11330078 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xce17ae3e | Smart Contract Execution | 531,719247 | 0,04232622 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xce17ae3e | Smart Contract Execution | 531,819635 | 0,05555436 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10930169 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,13980803 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | 0xce17ae3e | Smart Contract Execution | 4.786,88979 | 0,06076382 | |||||
18.05.2026 01:19:06 | multicall | Smart Contract Execution | 10.728,4 | 0,43196287 | |||||
18.05.2026 01:19:05 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00169532 | |||||
18.05.2026 01:19:05 | 0x0301d5d3 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00182233 |
