Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:56:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:20 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:56:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:34 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:28 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:11 | 2 | 0,0165 | 0KAVA | ||
16.05.2026 10:55:05 | 2 | 0,0165 | 0KAVA |












