Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:25:36 | 2 | 305.764.370,0015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:24 | 3 | 479.731.820,0015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:19 | 2 | 294.810.920,0015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:13 | 4 | 518.287.560,0065 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:25:01 | 5 | 3.441.857.732,3665 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:50 | 3 | 2.325.160.762,80262 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:38 | 5 | 2.097.432.922,47 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:21 | 1 | 334.564.520 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:16 | 1 | 216.852.050 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:10 | 1 | 217.241.910 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:24:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:23:59 | 1 | 344.917.020 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:23:53 | 2 | 598.638.110 | 0KAVA | ||
16.05.2026 19:23:47 | 2 | 581.234.800 | 0KAVA |













