Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:54:59 | 4 | 3.204.626 %6,41 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
17.05.2026 02:54:49 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
17.05.2026 02:54:39 | 4 | 1.187.359 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 02:54:29 | 5 | 3.224.746 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
17.05.2026 02:54:19 | 3 | 1.582.644 %3,17 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 02:54:09 | 5 | 3.031.347 %6,07 | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
17.05.2026 02:53:59 | 5 | 3.244.990 %6,49 | 50.000.000 | 0,00000553 | ||
17.05.2026 02:53:49 | 5 | 5.598.206 %11,2 | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
17.05.2026 02:53:39 | 4 | 4.536.184 %9,08 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 02:53:29 | 4 | 3.825.214 %7,66 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 02:53:19 | 6 | 6.408.804 %12,82 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17.05.2026 02:53:09 | 10 | 6.667.355 %13,34 | 50.000.000 | 0,00000835 | ||
17.05.2026 02:52:59 | 5 | 5.168.538 %10,34 | 50.000.000 | 0,00000547 | ||
17.05.2026 02:52:49 | 4 | 4.158.697 %8,32 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 02:52:39 | 5 | 5.486.523 %10,98 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
17.05.2026 02:52:29 | 7 | 6.596.436 %13,2 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
17.05.2026 02:52:19 | 7 | 6.916.153 %13,84 | 50.000.000 | 0,00001122 | ||
17.05.2026 02:52:09 | 6 | 5.469.791 %10,94 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
17.05.2026 02:51:59 | 5 | 5.002.611 %10,01 | 50.000.000 | 0,00000565 | ||
17.05.2026 02:51:49 | 6 | 8.288.302 %16,58 | 50.000.000 | 0,00000548 |
