Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:46:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:46:49 | 4 | 3.213.649 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000565 | ||
16.05.2026 14:46:39 | 11 | 1.368.226 %2,74 | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
16.05.2026 14:46:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:46:19 | 4 | 2.313.177 %4,63 | 50.000.000 | 0,0000215 | ||
16.05.2026 14:46:09 | 3 | 2.686.246 %5,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:45:59 | 3 | 1.151.690 %2,31 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
16.05.2026 14:45:49 | 2 | 624.261 %1,25 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 14:45:39 | 7 | 1.448.601 %2,9 | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
16.05.2026 14:45:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:45:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:44:59 | 3 | 3.335.791 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
16.05.2026 14:44:49 | 5 | 5.031.658 %10,07 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
16.05.2026 14:44:39 | 4 | 4.123.544 %8,25 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
16.05.2026 14:44:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:44:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:44:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:43:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:43:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
