Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:24:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:24:39 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 06:24:29 | 4 | 1.770.129 %3,55 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16.05.2026 06:24:19 | 5 | 3.323.877 %6,65 | 50.000.000 | 0,00000686 | ||
16.05.2026 06:24:09 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:23:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:22:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:22:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:22:39 | 4 | 3.217.170 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
16.05.2026 06:22:29 | 4 | 1.234.508 %2,47 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
16.05.2026 06:22:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:22:09 | 4 | 3.207.197 %6,42 | 50.000.000 | 0,00001257 | ||
16.05.2026 06:21:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:21:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 06:21:39 | 11 | 933.378 %1,87 | 50.000.000 | 0,00000101 |
