Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:54:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:54:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:54:29 | 5 | 3.430.337 %6,87 | 50.000.000 | 0,00000556 | ||
16.05.2026 20:54:19 | 5 | 4.886.239 %9,78 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
16.05.2026 20:54:09 | 5 | 4.259.090 %8,52 | 50.000.000 | 0,00000566 | ||
16.05.2026 20:53:59 | 5 | 3.225.816 %6,46 | 50.000.000 | 0,00000551 | ||
16.05.2026 20:53:49 | 4 | 3.213.014 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000592 | ||
16.05.2026 20:53:39 | 5 | 3.259.565 %6,52 | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
16.05.2026 20:53:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:53:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:53:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:52:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:52:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:52:39 | 4 | 1.212.989 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16.05.2026 20:52:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:52:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:52:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:51:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 20:51:49 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 20:51:39 | 11 | 933.402 %1,87 | 50.000.000 | 0,0000006 |
