Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 05:57:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:12 | 1 | 119.168 | 0 | 0,000001 | ||
21.05.2026 05:57:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:57:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21.05.2026 05:56:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
