Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:09:10 | 174 | 46.156.469 %32,97 | 140.000.000 | 430,809964 | 8,347106 | 11,53756062 | ||
16.05.2026 20:09:08 | 166 | 35.425.494 %25,31 | 140.000.000 | 456,964308 | 7,24377 | 8,94441544 | ||
16.05.2026 20:09:06 | 149 | 37.068.693 %26,48 | 140.000.000 | 434,904379 | 6,872614 | 9,24872243 | ||
16.05.2026 20:09:04 | 135 | 30.676.564 %21,92 | 140.000.000 | 453,895264 | 6,324787 | 7,59915923 | ||
16.05.2026 20:09:03 | 137 | 26.020.500 %18,59 | 140.000.000 | 466,004449 | 5,605071 | 6,52059749 | ||
16.05.2026 20:09:01 | 148 | 30.598.808 %21,86 | 140.000.000 | 456,936681 | 6,368196 | 7,61352133 | ||
16.05.2026 20:08:59 | 129 | 26.670.188 %19,06 | 140.000.000 | 480,098829 | 6,196193 | 6,60813263 | ||
16.05.2026 20:08:57 | 126 | 24.432.405 %17,46 | 140.000.000 | 498,462343 | 6,053112 | 6,12552156 | ||
16.05.2026 20:08:56 | 124 | 34.462.314 %24,62 | 140.000.000 | 464,694019 | 7,285857 | 8,72857383 | ||
16.05.2026 20:08:54 | 190 | 45.158.930 %32,26 | 140.000.000 | 434,492245 | 8,385373 | 11,23583149 | ||
16.05.2026 20:08:52 | 155 | 34.323.246 %24,52 | 140.000.000 | 442,157805 | 6,548856 | 8,6274342 | ||
16.05.2026 20:08:50 | 142 | 30.245.283 %21,61 | 140.000.000 | 473,929091 | 6,783654 | 7,55046505 | ||
16.05.2026 20:08:49 | 141 | 39.163.932 %27,98 | 140.000.000 | 419,093476 | 6,543838 | 9,86950961 | ||
16.05.2026 20:08:47 | 139 | 35.773.186 %25,56 | 140.000.000 | 451,730349 | 7,054471 | 9,10536205 | ||
16.05.2026 20:08:45 | 182 | 47.528.262 %33,95 | 140.000.000 | 443,957396 | 9,237297 | 11,86322603 | ||
16.05.2026 20:08:43 | 206 | 53.655.183 %38,33 | 140.000.000 | 433,342034 | 9,763155 | 13,48789087 | ||
16.05.2026 20:08:42 | 166 | 29.674.304 %21,2 | 140.000.000 | 449,492443 | 5,796663 | 7,54171237 | ||
16.05.2026 20:08:40 | 174 | 44.273.448 %31,63 | 140.000.000 | 455,636098 | 9,112032 | 11,06054835 | ||
16.05.2026 20:08:38 | 201 | 60.228.669 %43,03 | 140.000.000 | 437,560613 | 11,215993 | 15,1377002 | ||
16.05.2026 20:08:36 | 227 | 82.607.752 %59,01 | 140.000.000 | 421,153167 | 13,977043 | 20,81347326 |
