Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:34:06 | 130 | 139.804.634 %99,87 | 140.000.000 | 6.061,981619 | 12,959857 | 834,53326362 | ||
16.05.2026 18:34:05 | 147 | 139.954.379 %99,97 | 140.000.000 | 6.058,73424 | 18,070423 | 829,87596492 | ||
16.05.2026 18:34:03 | 80 | 18.150.574 %12,97 | 140.000.000 | 6.410,732766 | 7,344648 | 109,01383051 | ||
16.05.2026 18:34:01 | 109 | 139.913.988 %99,94 | 140.000.000 | 6.074,506706 | 15,152053 | 834,75640513 | ||
16.05.2026 18:33:59 | 134 | 139.977.307 %99,99 | 140.000.000 | 6.073,830343 | 20,616469 | 829,58194497 | ||
16.05.2026 18:33:58 | 71 | 16.005.220 %11,44 | 140.000.000 | 6.453,444496 | 7,176638 | 96,11216055 | ||
16.05.2026 18:33:56 | 138 | 139.747.076 %99,82 | 140.000.000 | 6.095,671057 | 18,212694 | 833,63951248 | ||
16.05.2026 18:33:54 | 123 | 139.996.213 %100 | 140.000.000 | 6.046,0912 | 16,858833 | 829,57103831 | ||
16.05.2026 18:33:52 | 87 | 19.937.992 %14,25 | 140.000.000 | 6.461,411688 | 9,192669 | 119,63490461 | ||
16.05.2026 18:33:51 | 122 | 139.880.238 %99,92 | 140.000.000 | 6.064,753969 | 14,576336 | 833,76289268 | ||
16.05.2026 18:33:49 | 118 | 139.980.649 %99,99 | 140.000.000 | 6.076,191348 | 21,735346 | 828,8138616 | ||
16.05.2026 18:33:47 | 70 | 12.955.010 %9,26 | 140.000.000 | 6.587,146757 | 7,576624 | 77,75992757 | ||
16.05.2026 18:33:45 | 124 | 139.907.550 %99,94 | 140.000.000 | 6.110,157248 | 20,6631 | 834,19403009 | ||
16.05.2026 18:33:44 | 119 | 139.961.708 %99,98 | 140.000.000 | 6.107,530368 | 25,849519 | 828,97086222 | ||
16.05.2026 18:33:42 | 80 | 18.060.592 %12,91 | 140.000.000 | 6.526,525735 | 9,521932 | 108,35098554 | ||
16.05.2026 18:33:40 | 143 | 139.884.869 %99,92 | 140.000.000 | 6.095,155996 | 18,975354 | 833,64474309 | ||
16.05.2026 18:33:38 | 206 | 139.981.940 %99,99 | 140.000.000 | 6.199,158276 | 39,09375 | 828,6764518 | ||
16.05.2026 18:33:37 | 84 | 21.194.465 %15,14 | 140.000.000 | 6.954,155774 | 20,365385 | 127,02422519 | ||
16.05.2026 18:33:35 | 140 | 139.910.524 %99,94 | 140.000.000 | 6.108,929169 | 21,747394 | 832,95608627 | ||
16.05.2026 18:33:33 | 131 | 37.563.637 %26,84 | 140.000.000 | 6.600,748444 | 22,137443 | 225,81067478 |
