Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:10:15 | 148 | 139.985.160 %99,99 | 140.000.000 | 6.092,864594 | 24,761954 | 828,14867097 | ||
16.05.2026 18:10:13 | 98 | 25.266.995 %18,05 | 140.000.000 | 6.424,351351 | 11,091385 | 151,23266803 | ||
16.05.2026 18:10:11 | 143 | 139.991.044 %100 | 140.000.000 | 6.045,00607 | 13,918988 | 832,32772264 | ||
16.05.2026 18:10:10 | 112 | 139.982.913 %99,99 | 140.000.000 | 6.048,118471 | 19,887851 | 826,74539002 | ||
16.05.2026 18:10:08 | 49 | 5.140.377 %3,68 | 140.000.000 | 6.516,149422 | 2,679929 | 30,8155352 | ||
16.05.2026 18:10:06 | 120 | 139.937.645 %99,96 | 140.000.000 | 6.049,290664 | 13,197234 | 833,32625542 | ||
16.05.2026 18:10:04 | 118 | 139.985.888 %99,99 | 140.000.000 | 6.032,679976 | 16,419772 | 828,07029125 | ||
16.05.2026 18:10:03 | 62 | 9.725.683 %6,95 | 140.000.000 | 6.637,93818 | 6,206059 | 58,3524226 | ||
16.05.2026 18:10:01 | 170 | 139.792.754 %99,86 | 140.000.000 | 6.017,373837 | 8,004621 | 833,18063878 | ||
16.05.2026 18:09:59 | 149 | 139.966.395 %99,98 | 140.000.000 | 6.039,404308 | 16,642785 | 828,67086352 | ||
16.05.2026 18:09:57 | 52 | 5.434.173 %3,89 | 140.000.000 | 6.745,855819 | 4,003192 | 32,65495517 | ||
16.05.2026 18:09:56 | 149 | 139.852.625 %99,9 | 140.000.000 | 6.061,427944 | 12,876963 | 834,82964593 | ||
16.05.2026 18:09:54 | 103 | 139.957.873 %99,97 | 140.000.000 | 6.049,584233 | 16,780865 | 829,90607582 | ||
16.05.2026 18:09:52 | 171 | 139.979.955 %99,99 | 140.000.000 | 6.055,830527 | 23,176562 | 824,51832219 | ||
16.05.2026 18:09:50 | 51 | 6.219.739 %4,45 | 140.000.000 | 6.875,625646 | 5,58465 | 37,17994601 | ||
16.05.2026 18:09:49 | 248 | 139.839.148 %99,89 | 140.000.000 | 6.083,483873 | 20,327253 | 830,38194844 | ||
16.05.2026 18:09:47 | 311 | 139.982.912 %99,99 | 140.000.000 | 6.102,558972 | 28,545387 | 825,7085877 | ||
16.05.2026 18:09:45 | 49 | 5.941.827 %4,25 | 140.000.000 | 7.180,459523 | 7,094263 | 35,57078448 | ||
16.05.2026 18:09:43 | 202 | 139.838.571 %99,89 | 140.000.000 | 6.165,9719 | 30,643547 | 831,59715237 | ||
16.05.2026 18:09:42 | 112 | 33.134.984 %23,67 | 140.000.000 | 6.815,823409 | 26,734689 | 199,10751 |
