Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:29:17 | 148 | 45.550.162 %32,54 | 140.000.000 | 468,221977 | 9,958177 | 11,36940927 | ||
16.05.2026 19:29:16 | 137 | 30.580.877 %21,85 | 140.000.000 | 478,827235 | 7,063938 | 7,57901853 | ||
16.05.2026 19:29:14 | 154 | 30.332.138 %21,67 | 140.000.000 | 468,785882 | 6,619917 | 7,59936084 | ||
16.05.2026 19:29:12 | 142 | 28.816.907 %20,59 | 140.000.000 | 456,84617 | 5,986904 | 7,17798925 | ||
16.05.2026 19:29:10 | 165 | 48.773.585 %34,84 | 140.000.000 | 446,799854 | 9,546935 | 12,24509524 | ||
16.05.2026 19:29:09 | 208 | 63.082.417 %45,06 | 140.000.000 | 450,073193 | 12,46557 | 15,92613455 | ||
16.05.2026 19:29:07 | 236 | 65.639.871 %46,89 | 140.000.000 | 446,91019 | 12,677378 | 16,65774846 | ||
16.05.2026 19:29:05 | 175 | 44.505.749 %31,79 | 140.000.000 | 441,687675 | 8,557338 | 11,10030221 | ||
16.05.2026 19:29:03 | 174 | 44.317.726 %31,66 | 140.000.000 | 513,644264 | 11,614715 | 11,14883011 | ||
16.05.2026 19:29:02 | 138 | 36.985.030 %26,42 | 140.000.000 | 450,48133 | 7,466251 | 9,19481394 | ||
16.05.2026 19:29:00 | 144 | 35.679.203 %25,49 | 140.000.000 | 457,645798 | 7,369242 | 8,95919522 | ||
16.05.2026 19:28:58 | 123 | 28.129.026 %20,1 | 140.000.000 | 453,657711 | 5,734903 | 7,02604609 | ||
16.05.2026 19:28:56 | 142 | 34.007.638 %24,3 | 140.000.000 | 450,481949 | 6,737865 | 8,58196178 | ||
16.05.2026 19:28:55 | 147 | 34.128.793 %24,38 | 140.000.000 | 434,375553 | 6,295494 | 8,52921851 | ||
16.05.2026 19:28:53 | 113 | 28.261.097 %20,19 | 140.000.000 | 422,242324 | 4,908176 | 7,02485432 | ||
16.05.2026 19:28:51 | 157 | 32.631.473 %23,31 | 140.000.000 | 431,712051 | 5,890774 | 8,19662517 | ||
16.05.2026 19:28:49 | 146 | 33.605.809 %24,01 | 140.000.000 | 446,09874 | 6,628581 | 8,36292781 | ||
16.05.2026 19:28:48 | 121 | 25.664.364 %18,34 | 140.000.000 | 442,962031 | 5,003756 | 6,36458199 | ||
16.05.2026 19:28:46 | 129 | 28.649.602 %20,47 | 140.000.000 | 462,382421 | 6,062734 | 7,1843383 | ||
16.05.2026 19:28:44 | 155 | 31.006.779 %22,15 | 140.000.000 | 432,015851 | 5,677446 | 7,71797318 |
