Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:40:31 | 191 | 123.173.890 %87,99 | 140.000.000 | 420,378815 | 20,068115 | 31,7115788 | ||
16.05.2026 19:40:29 | 185 | 61.245.960 %43,75 | 140.000.000 | 428,615672 | 10,94142 | 15,30955818 | ||
16.05.2026 19:40:28 | 154 | 37.961.400 %27,12 | 140.000.000 | 439,835793 | 7,115917 | 9,58086527 | ||
16.05.2026 19:40:26 | 143 | 38.474.964 %27,49 | 140.000.000 | 428,352589 | 6,677328 | 9,80352211 | ||
16.05.2026 19:40:24 | 183 | 47.332.274 %33,81 | 140.000.000 | 446,007931 | 9,281933 | 11,82863587 | ||
16.05.2026 19:40:22 | 155 | 30.903.991 %22,08 | 140.000.000 | 482,00826 | 7,089362 | 7,8066165 | ||
16.05.2026 19:40:21 | 154 | 36.846.864 %26,32 | 140.000.000 | 461,862712 | 7,818822 | 9,1993697 | ||
16.05.2026 19:40:19 | 143 | 31.748.083 %22,68 | 140.000.000 | 471,713216 | 6,964986 | 8,01100414 | ||
16.05.2026 19:40:17 | 152 | 42.242.583 %30,18 | 140.000.000 | 465,716493 | 9,179833 | 10,49323401 | ||
16.05.2026 19:40:15 | 162 | 38.413.391 %27,44 | 140.000.000 | 455,320613 | 7,856839 | 9,63356964 | ||
16.05.2026 19:40:14 | 156 | 32.505.653 %23,22 | 140.000.000 | 487,337297 | 7,758424 | 8,08279241 | ||
16.05.2026 19:40:12 | 176 | 44.335.253 %31,67 | 140.000.000 | 446,175614 | 8,66185 | 11,1194585 | ||
16.05.2026 19:40:10 | 165 | 36.430.017 %26,03 | 140.000.000 | 460,542159 | 7,550183 | 9,22737559 | ||
16.05.2026 19:40:08 | 209 | 57.371.734 %40,98 | 140.000.000 | 470,780901 | 12,383057 | 14,62645874 | ||
16.05.2026 19:40:07 | 247 | 49.493.959 %35,36 | 140.000.000 | 457,61107 | 10,29286 | 12,35612336 | ||
16.05.2026 19:40:05 | 227 | 47.252.753 %33,76 | 140.000.000 | 494,576234 | 11,477254 | 11,89283411 | ||
16.05.2026 19:40:03 | 197 | 43.287.326 %30,92 | 140.000.000 | 512,188848 | 11,454211 | 10,71707408 | ||
16.05.2026 19:40:01 | 124 | 24.036.853 %17,17 | 140.000.000 | 527,497129 | 6,657312 | 6,02205859 | ||
16.05.2026 19:40:00 | 143 | 29.862.121 %21,34 | 140.000.000 | 511,845066 | 7,852299 | 7,43248005 | ||
16.05.2026 19:39:58 | 150 | 30.368.763 %21,7 | 140.000.000 | 539,420734 | 8,875285 | 7,50625517 |
