Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:22:02 | 173 | 46.771.527 %33,41 | 140.000.000 | 445,925423 | 9,03655 | 11,82006219 | ||
16.05.2026 23:22:01 | 216 | 65.464.850 %46,77 | 140.000.000 | 448,271002 | 12,715501 | 16,63049197 | ||
16.05.2026 23:21:59 | 185 | 53.481.661 %38,21 | 140.000.000 | 446,362622 | 10,188771 | 13,68344336 | ||
16.05.2026 23:21:57 | 140 | 44.554.941 %31,83 | 140.000.000 | 428,511781 | 7,594829 | 11,49748784 | ||
16.05.2026 23:21:55 | 205 | 71.241.396 %50,89 | 140.000.000 | 430,385703 | 12,939765 | 17,72151321 | ||
16.05.2026 23:21:54 | 204 | 54.899.891 %39,22 | 140.000.000 | 428,050081 | 9,748893 | 13,75100888 | ||
16.05.2026 23:21:52 | 127 | 31.656.610 %22,62 | 140.000.000 | 456,040768 | 6,42277 | 8,01393463 | ||
16.05.2026 23:21:50 | 155 | 43.071.538 %30,77 | 140.000.000 | 441,722235 | 8,025674 | 10,99998149 | ||
16.05.2026 23:21:48 | 162 | 50.390.089 %36 | 140.000.000 | 461,32796 | 10,652694 | 12,59366277 | ||
16.05.2026 23:21:47 | 139 | 26.218.691 %18,73 | 140.000.000 | 469,9111 | 5,793134 | 6,52731932 | ||
16.05.2026 23:21:45 | 154 | 59.713.641 %42,66 | 140.000.000 | 427,971394 | 10,598312 | 14,95741724 | ||
16.05.2026 23:21:43 | 137 | 31.255.590 %22,33 | 140.000.000 | 444,063258 | 6,109667 | 7,76979193 | ||
16.05.2026 23:21:41 | 144 | 29.816.910 %21,3 | 140.000.000 | 460,830065 | 6,246913 | 7,49361539 | ||
16.05.2026 23:21:40 | 136 | 39.622.271 %28,31 | 140.000.000 | 412,910378 | 6,308982 | 10,05146419 | ||
16.05.2026 23:21:38 | 162 | 44.868.474 %32,05 | 140.000.000 | 427,800921 | 7,715195 | 11,47957852 | ||
16.05.2026 23:21:36 | 186 | 65.888.677 %47,07 | 140.000.000 | 413,262635 | 10,916575 | 16,31275308 | ||
16.05.2026 23:21:34 | 124 | 34.358.666 %24,55 | 140.000.000 | 424,507341 | 5,991769 | 8,59373623 | ||
16.05.2026 23:21:33 | 151 | 29.063.345 %20,76 | 140.000.000 | 447,959435 | 5,793272 | 7,22592672 | ||
16.05.2026 23:21:31 | 125 | 29.476.658 %21,06 | 140.000.000 | 445,416916 | 5,719762 | 7,40963978 | ||
16.05.2026 23:21:29 | 140 | 34.500.343 %24,65 | 140.000.000 | 441,133237 | 6,633036 | 8,58621159 |
