Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16.05.2026 22:26:57 | 504 | 0,05270145 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 06:05:34 | 503,96902709 | 0,00674326 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 06:54:13 | 503,91158925 | 0,00643042 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 06:13:19 | 503,85750507 | 0,01031259 | |||||
strictlySwapAndCall | 16.05.2026 22:43:31 | 503,57615441 | 0,10353879 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 13:02:39 | 503,312484 | 0,006741 | |||||
swap | 17.05.2026 02:08:07 | 503,22147276 | 0,13698507 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 15:09:15 | 503,05494005 | 0,01698155 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 19:20:18 | 502,6976 | 0,0112996 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 18:25:01 | 502,65840898 | 0,0084572 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 18:32:52 | 502,65158853 | 0,00684549 | |||||
mint | 17.05.2026 17:05:19 | 502,55844367 | 0,09815895 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 20:01:57 | 502,43557561 | 0,00587659 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 02:03:41 | 502,3 | 0,00830226 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 02:06:43 | 502,278945 | 0,021055 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 22:10:23 | 502,2000043 | 0,0058433 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 22:11:10 | 502,18966406 | 0,0103037 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:11:11 | 501,82219917 | 0,21086918 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 15:54:05 | 501,4455 | 0,00838717 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 14:05:07 | 501,29099598 | 0,00588521 |
