Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.05.2026 14:24:35 | 616,96 | 0,01043511 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:26:38 | 616,88 | 0,00939561 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 19:48:19 | 616,8646716 | 0,00908662 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:25:43 | 616,78 | 0,00985903 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:40:19 | 616,71981092 | 0,00831001 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:30:37 | 616,70830579 | 0,0067123 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:41:24 | 616,69953635 | 0,0080989 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:23:08 | 616,64 | 0,01032152 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 04:51:59 | 616,64 | 0,00622919 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 02:47:23 | 616,30197001 | 0,00800481 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 02:50:43 | 616,2948758 | 0,00697141 | |||||
strictlySwapAndCall | 16.05.2026 19:21:16 | 616,26458088 | 0,08988993 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 22:19:43 | 615,83737772 | 0,01114606 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 22:23:33 | 615,75 | 0,01375013 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 23:31:34 | 615,5700442 | 0,0136825 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 04:14:43 | 615,52172394 | 0,0136488 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:04:00 | 615,48 | 0,00619417 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 19:41:37 | 615,47221127 | 0,00942402 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:33:35 | 615,28448063 | 0,00717164 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:40:32 | 615,27720751 | 0,00731936 |
