Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 16.05.2026 10:42:41 | 500 | 0,09246437 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 10:40:37 | 500 | 0,01194784 | |||||
swap | 16.05.2026 10:13:43 | 500 | 0,14308094 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 09:48:00 | 500 | 0,00587997 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 09:44:35 | 500 | 0,00589288 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 09:13:00 | 500 | 0,0098329 | |||||
aggregate | 16.05.2026 08:58:09 | 500 | 0,20426101 | |||||
aggregate | 16.05.2026 08:24:26 | 500 | 0,37011297 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 08:11:29 | 500 | 0,00870692 | |||||
0x2213bc0b | 16.05.2026 07:39:15 | 500 | 0,12459189 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 06:24:44 | 500 | 0,00750268 | |||||
execute | 16.05.2026 05:28:39 | 500 | 0,04235367 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:27:01 | 500 | 0,00585103 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:11:23 | 500 | 0,00585625 | |||||
multicall | 16.05.2026 15:38:00 | 499,99998787 | 0,09269841 | |||||
multicall | 16.05.2026 11:24:11 | 499,99998544 | 0,16814401 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 20:15:21 | 499,99645552 | 0,00599964 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 08:06:47 | 499,99413673 | 0,00586326 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 11:45:03 | 499,9935265 | 0,00653737 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 00:32:48 | 499,99320993 | 0,00686151 |
