İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,27175673 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,05326175 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,16287317 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,05597152 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,05007513 | |||||
0x35aff26d | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,17882818 | |||||
stake | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,07842319 | |||||
handleOps | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,10250443 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,16419629 | |||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,12576633 | |||||
0x8a3eb0c1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,049193 | |||||
forward | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,06837771 | |||||
claim | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,03611391 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,07160632 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,07160632 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,07161431 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,23291501 | |||||
transfer | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,024618 | |||||
transfer | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,02143727 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 21:05:39 | 0POL | 0,07682295 |
