İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,02269732 | |||||
unstake | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,06892496 | |||||
approve | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,02158967 | |||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,22259527 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,11019574 | |||||
unstake | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,05880072 | |||||
approve | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,023902 | |||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,22886783 | |||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,08148367 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,51608367 | |||||
handleOps | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,06535067 | |||||
tuneParameters | 16.05.2026 20:21:32 | 0POL | 0,08237115 | |||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,02210915 | |||||
mergePositions | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,0257312 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 20:21:30 | 0,0118767 | 0,00580752 | |||||
execTransaction | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,02199263 | |||||
0x4047fc1f | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,01427388 | |||||
handleOps | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,0377972 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,02997813 | |||||
execTransaction | 16.05.2026 20:21:30 | 0POL | 0,09658301 |
