İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,1768878 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,19920524 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,06376629 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,07722013 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,12342964 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,11602376 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,06184693 | |||||
transfer | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,01401931 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,05836991 | |||||
forward | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,05949843 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,09902134 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,08529619 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,06174461 | |||||
0x99c4e0c3 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,18053084 | |||||
forward | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,06399229 | |||||
forward | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,06350444 | |||||
forward | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,0640689 | |||||
0x46a73fb1 | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,12193324 | |||||
unstake | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,03375572 | |||||
transfer | 17.05.2026 09:32:21 | 0POL | 0,0151901 |
