İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,07193482 | |||||
claim | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,03424107 | |||||
0x46a73fb1 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,16260357 | |||||
claim | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,03424107 | |||||
approve | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,02926184 | |||||
unstake | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,04517411 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,3047522 | |||||
0x99c4e0c3 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,22497883 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,06809998 | |||||
stake | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,07417142 | |||||
handleOps | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,03568466 | |||||
0x0837214b | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,25072265 | |||||
0x3829cab1 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,08871381 | |||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,05706684 | |||||
approve | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,02398025 | |||||
claimInterest | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,10132888 | |||||
approve | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,03829803 | |||||
0x5638f1f3 | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,07060789 | |||||
transfer | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,04737571 | |||||
transferTokens | 16.05.2026 16:12:53 | 0POL | 0,02383915 |
