Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 20.05.2026 14:55:19 | 0,14624694 | 0,00770672 | |||||
spin | 20.05.2026 14:55:17 | 0,14624694 | 0,0076732 | |||||
spin | 20.05.2026 14:51:09 | 0,14624694 | 0,0076732 | |||||
spin | 20.05.2026 14:46:25 | 0,14624694 | 0,00769112 | |||||
spin | 20.05.2026 14:45:59 | 0,14624694 | 0,00770256 | |||||
spin | 20.05.2026 14:45:59 | 0,14624694 | 0,0076692 | |||||
spin | 20.05.2026 14:45:39 | 0,14624694 | 0,00769912 | |||||
spin | 20.05.2026 14:45:35 | 0,14624694 | 0,00769112 | |||||
spin | 20.05.2026 14:44:51 | 0,14624694 | 0,0076692 | |||||
spin | 20.05.2026 13:38:53 | 0,14614756 | 0,0076732 | |||||
spin | 20.05.2026 13:38:25 | 0,14614756 | 0,00769112 | |||||
spin | 20.05.2026 17:36:31 | 0,14610797 | 0,0076732 | |||||
spin | 20.05.2026 17:36:11 | 0,14610797 | 0,0076692 | |||||
spin | 20.05.2026 17:36:07 | 0,14610797 | 0,00770256 | |||||
spin | 20.05.2026 14:09:39 | 0,14607916 | 0,00770304 | |||||
spin | 20.05.2026 14:10:15 | 0,14606374 | 0,0076692 | |||||
spin | 20.05.2026 14:06:41 | 0,14606374 | 0,00769112 | |||||
spin | 20.05.2026 14:03:17 | 0,14606374 | 0,00770256 | |||||
spin | 20.05.2026 14:02:13 | 0,14606374 | 0,0076536 | |||||
spin | 20.05.2026 14:02:09 | 0,14606374 | 0,0076692 |
