Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:47:38 | 1 | 224.176 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
14.05.2026 12:47:35 | 1 | 124.242 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
14.05.2026 12:47:33 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 12:47:31 | 1 | 136.579 %0,69 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14.05.2026 12:47:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14.05.2026 12:47:28 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
14.05.2026 12:47:27 | 2 | 75.930 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14.05.2026 12:47:27 | 1 | 37.929 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14.05.2026 12:47:22 | 2 | 75.942 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14.05.2026 12:47:22 | 2 | 477.457 %2,39 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
14.05.2026 12:47:21 | 1 | 248.335 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
14.05.2026 12:47:20 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
14.05.2026 12:47:16 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
14.05.2026 12:47:13 | 1 | 268.897 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
14.05.2026 12:47:10 | 1 | 204.695 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
14.05.2026 12:47:07 | 1 | 275.583 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
14.05.2026 12:47:05 | 1 | 65.610 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
14.05.2026 12:47:03 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
14.05.2026 12:46:41 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14.05.2026 12:45:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 |
