Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:39:10 | 1 | 192.295 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001293 | ||
15.05.2026 21:39:09 | 1 | 241.650 %1,21 | 20.000.000 | 0,00001227 | ||
15.05.2026 21:39:09 | 1 | 30.432 %0,16 | 20.000.000 | 0,00001326 | ||
15.05.2026 21:39:08 | 4 | 775.753 %3,88 | 20.000.000 | 0,00005174 | ||
15.05.2026 21:39:08 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001388 | ||
15.05.2026 21:39:07 | 1 | 179.852 %0,9 | 20.000.000 | 0,00001316 | ||
15.05.2026 21:39:05 | 1 | 175.323 %0,88 | 20.000.000 | 0,0000894 | ||
15.05.2026 21:39:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000282 | ||
15.05.2026 21:39:01 | 1 | 119.064 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001154 | ||
15.05.2026 21:38:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
15.05.2026 21:38:57 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00002986 | ||
15.05.2026 21:38:56 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002979 | ||
15.05.2026 21:38:54 | 1 | 113.324 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001039 | ||
15.05.2026 21:38:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
15.05.2026 21:38:53 | 1 | 382.284 %1,92 | 20.000.000 | 0,00001288 | ||
15.05.2026 21:38:51 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00001244 | ||
15.05.2026 21:38:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000008 | ||
15.05.2026 21:38:49 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002735 | ||
15.05.2026 21:38:47 | 1 | 119.976 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000965 | ||
15.05.2026 21:38:46 | 1 | 175.696 %0,88 | 20.000.000 | 0,00007533 |
