Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 01:17:24 | 195 | 71.968 | 22.711.074 %37,86 | 60.000.000 | 0,417281 | 0,009437 | ||
18.05.2026 01:17:12 | 335 | 142.605 | 37.658.877 %62,77 | 60.000.000 | 0,254576 | 0,009523 | ||
18.05.2026 01:16:48 | 154 | 47.410 | 19.222.138 %32,04 | 60.000.000 | 0,287006 | 0,005482 | ||
18.05.2026 01:16:36 | 121 | 71.247 | 19.628.907 %32,72 | 60.000.000 | 0,603854 | 0,011816 | ||
18.05.2026 01:16:24 | 309 | 131.241 | 43.393.696 %72,33 | 60.000.000 | 0,42341 | 0,018297 | ||
18.05.2026 01:16:00 | 152 | 46.354 | 18.600.558 %31,01 | 60.000.000 | 0,352051 | 0,006514 | ||
18.05.2026 01:15:48 | 201 | 87.880 | 31.375.908 %52,3 | 60.000.000 | 0,261581 | 0,00815 | ||
18.05.2026 01:15:36 | 295 | 130.006 | 39.700.015 %66,17 | 60.000.000 | 0,326959 | 0,01291 | ||
18.05.2026 01:15:12 | 165 | 87.776 | 26.063.917 %43,44 | 59.999.943 | 0,38125 | 0,00989 | ||
18.05.2026 01:15:00 | 214 | 127.558 | 45.090.212 %75,23 | 59.941.408 | 0,412051 | 0,018503 | ||
18.05.2026 01:14:48 | 156 | 63.471 | 29.672.021 %49,46 | 60.000.000 | 0,135869 | 0,003981 | ||
18.05.2026 01:14:36 | 148 | 62.262 | 25.656.510 %42,77 | 60.000.000 | 0,284149 | 0,007246 | ||
18.05.2026 01:14:24 | 263 | 114.494 | 58.525.216 %97,55 | 60.000.000 | 0,08457 | 0,00486 | ||
18.05.2026 01:14:12 | 134 | 77.373 | 25.617.014 %42,7 | 60.000.000 | 0,11592 | 0,002929 | ||
18.05.2026 01:14:00 | 129 | 107.557 | 53.766.825 %89,62 | 60.000.000 | 0,237899 | 0,012714 | ||
18.05.2026 01:13:48 | 268 | 153.243 | 41.501.048 %69,17 | 60.000.000 | 0,218741 | 0,009021 | ||
18.05.2026 01:13:24 | 227 | 113.073 | 59.986.278 %99,98 | 60.000.000 | 0,225336 | 0,013444 | ||
18.05.2026 01:13:00 | 165 | 57.293 | 50.285.212 %83,81 | 60.000.000 | 0,082944 | 0,004115 | ||
18.05.2026 01:12:48 | 120 | 78.201 | 59.864.218 %99,78 | 60.000.000 | 0,07091 | 0,004186 | ||
18.05.2026 01:12:36 | 146 | 74.558 | 46.381.570 %77,31 | 60.000.000 | 0,102811 | 0,004725 |
