Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:23:48 | 191 | 71.576 | 23.864.461 %39,82 | 59.941.408 | 0,244559 | 0,005757 | ||
17.05.2026 15:23:36 | 126 | 47.777 | 18.617.825 %31,03 | 60.000.000 | 0,140026 | 0,002542 | ||
17.05.2026 15:23:24 | 170 | 64.798 | 21.132.544 %35,23 | 60.000.000 | 0,124125 | 0,002546 | ||
17.05.2026 15:23:12 | 153 | 52.108 | 22.384.625 %37,31 | 60.000.000 | 0,176248 | 0,003861 | ||
17.05.2026 15:23:00 | 182 | 74.825 | 23.889.363 %39,82 | 60.000.000 | 0,187163 | 0,004379 | ||
17.05.2026 15:22:48 | 234 | 104.160 | 29.866.411 %49,78 | 60.000.000 | 0,243217 | 0,007149 | ||
17.05.2026 15:22:24 | 182 | 63.222 | 23.817.850 %39,7 | 60.000.000 | 0,273107 | 0,006411 | ||
17.05.2026 15:22:12 | 126 | 42.269 | 14.185.837 %23,65 | 60.000.000 | 0,290969 | 0,004067 | ||
17.05.2026 15:22:00 | 169 | 116.537 | 30.434.473 %50,73 | 60.000.000 | 0,091644 | 0,002661 | ||
17.05.2026 15:21:48 | 150 | 72.302 | 22.133.584 %36,89 | 60.000.000 | 0,165349 | 0,003563 | ||
17.05.2026 15:21:36 | 171 | 78.798 | 22.556.656 %37,6 | 60.000.000 | 0,267389 | 0,00593 | ||
17.05.2026 15:21:24 | 149 | 54.668 | 17.755.955 %29,6 | 60.000.000 | 0,12956 | 0,002216 | ||
17.05.2026 15:21:12 | 173 | 69.945 | 21.708.138 %36,19 | 59.999.943 | 0,35857 | 0,007677 | ||
17.05.2026 15:21:00 | 182 | 66.921 | 22.925.512 %38,25 | 59.941.408 | 0,195812 | 0,004373 | ||
17.05.2026 15:20:48 | 89 | 36.971 | 12.694.210 %21,16 | 60.000.000 | 0,198016 | 0,002444 | ||
17.05.2026 15:20:36 | 233 | 107.135 | 57.918.266 %96,54 | 60.000.000 | 1,544887 | 0,089195 | ||
17.05.2026 15:20:24 | 145 | 75.022 | 59.985.154 %99,98 | 60.000.000 | 2,366082 | 0,14167 | ||
17.05.2026 15:20:00 | 163 | 99.650 | 37.045.231 %61,75 | 60.000.000 | 0,198694 | 0,007204 | ||
17.05.2026 15:19:48 | 167 | 75.089 | 23.758.992 %39,6 | 60.000.000 | 0,20621 | 0,004796 | ||
17.05.2026 15:19:36 | 271 | 167.437 | 43.405.969 %72,35 | 60.000.000 | 0,252597 | 0,010786 |
