Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:57:27 | 46 | 20.353 | 3.178.755 %7,95 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:25 | 60 | 26.608 | 4.696.208 %11,75 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:23 | 59 | 11.539 | 2.259.959 %5,65 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:21 | 54 | 23.530 | 4.244.698 %10,62 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:19 | 59 | 15.375 | 2.938.488 %7,35 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:17 | 66 | 24.427 | 4.751.240 %11,88 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:15 | 50 | 10.101 | 1.878.485 %4,7 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:13 | 60 | 21.990 | 4.012.042 %10,04 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:11 | 43 | 15.568 | 2.644.131 %6,62 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:09 | 54 | 21.985 | 3.923.943 %9,81 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:07 | 43 | 10.724 | 1.822.542 %4,56 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:05 | 55 | 23.057 | 4.377.042 %10,95 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:03 | 61 | 10.437 | 2.192.238 %5,49 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:57:01 | 48 | 12.499 | 2.302.609 %5,76 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:59 | 57 | 22.595 | 3.867.556 %9,67 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:57 | 60 | 13.442 | 2.475.272 %6,19 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:55 | 56 | 16.555 | 3.588.827 %8,98 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:53 | 61 | 36.350 | 6.135.502 %15,34 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:51 | 69 | 19.494 | 3.730.674 %9,33 | 0,000002 | ||
17.05.2026 16:56:49 | 58 | 19.428 | 4.294.146 %10,74 | 0,000002 |
